Ressources: Faits et dates clés

Jours fériés
Le Congrès des Etats-Unis a désigné dix jours fériés fédéraux :
- Jour de l’an: 1er janvier
- Anniversaire de Martin Luther King : troisième lundi en janvier
- Jour du Président: troisième lundi en février
- Jour Commémoratif : dernier lundi en mai
- Jour de l’Indépendance : 4 juillet
- Jour du Travail : premier lundi en septembre
- Jour de Christophe Colomb : deuxième lundi en octobre
- Journée des anciens combattants : 11 novembre
- Thanksgiving : quatrième jeudi en novembre (vendredi après Thanksgiving est souvent un jour férié)
- Noël : 25 décembre
Note:
- Quand un jour férié fédéral tombe un dimanche, le jour de congé est généralement le lundi qui suit.
- La plupart des dix jours fériés fédéraux sont également des jours fériés étatiques, sauf l’Anniversaire de Martin Luther King, Jr., le Jour du Président, et le jour de Christophe Colomb.
Taux de l’impôt federal pour les sociétés
Revenu imposable | Assiette fiscale + | Taux appliqué au revenu imposable … | |
$0 à $50.000 | $0 | 15% | $0 |
$50.001 à $75.000 | $7.500 | 25% | $50.000 |
$75.001 à $100.000 | $13.750 | 34% | $75.000 |
$100.001 à $335.000 | $22.250 | 39% | $100.000 |
$335.001 à $10.000.000 | $113.900 | 34% | $335.000 |
$10.000.001 à $15.000.000 | $3.400.000 | 35% | $10.000.000 |
$15.000.001 à $18.333.333 | $5.150.000 | 38% | $15.000.000 |
$18.333.334 à $……. | $0 | 35% | $18.333.333 |
Source: I.R.S. Forms http://www.irs.
Par exemple: si votre revenu imposable est $60.000, l’impôt dû sera $7.500 + [25% * (60.000 – 50.000)]
Note: Il faut également considérer les taux de l’impôt étatique. Les états américains ont toute puissance d’imposer des impôts sur leurs citoyens et sur les activités économiques entre leurs frontières (impôts des sociétés, taxes de vente, etc.).
Impôts principaux sur les salaires et les taux d’impôt
Exemple des impôts sur les salaires et les cotisations |
Calcul brut-net du salarié | Année civile | Taux d’impôt |
Revenu brut annuel | $100.000 | |
Impôt federal sur le revenu | (19.307) | 19.31% |
Impôt étatique sur le revenu | (4.529) | 4.53% |
Sécurité sociale | (6.200) | 6.20% |
Medicare | (1.450) | 1.45% |
Salaire net du salarié | 68.513 |
Coût pour l’employeur |
Année civile | Taux d’impôt |
Assurance-chômage fédérale | 42 | 0.04% |
Sécurité Sociale | 6.200 | 6.20% |
Medicare | 1.450 | 1.45% |
Assurance-chômage étatique | 425 | 0.42% |
Impôts-assurance de l’employeur | 8.117 | |
Contribution totale de l’employeur | $108.117 |
Echéances de la déclaration des impôts (sociétés et individus) – Pour 2014.
Impôts des sociétés/délais légaux
Type de taxe | Commentaires | Echéances |
Impôt sur le revenu pour l’année fiscale 31 déc. | ||
Déclaration fédérale et paiement (US) | Taux d’impôt entre 15% et 35% du revenu imposable | 15/3 |
Déclaration fédérale US avec extension présentée | 15/9 | |
Impôts estimatifs 2e, 3e, et 4e trimestres | 15/6, 15/9, 15/12 | |
Déclaration de renseignements (formulaire 5472) – inclue dans la trousse d’impôt | Reportage des transactions inter sociétés avec des entités étrangères du groupe | 15/3, 15/9 |
Paye | ||
Déclarations trimestrielles de la paye (formulaires 941/940) | Employee/Employer withholding tax reports | 31/1, 30/4, 31/7, 31/10 |
Certificats de la paye – formulaire W2 | 31/1 | |
Travailleurs indépendants | ||
Formulaires 1099 Rapport des frais payés à des tiers, non-salariés |
Déclarations de renseignements envoyées uniquement aux fournisseurs | 31/1 |
Formulaires 1096 dûs à l’IRS et à l’état + formulaires 1099 | Déclarations de renseignements envoyées à l’IRS et aux états | 28/2 |
Rapport annuel | ||
Rapport annuel Delaware | Rapport légal de renseignements envoyé une fois par an avec l’impôt de franchise | 1/3 |